| ПРАЙС-ПАРАҚ ЖӘНЕ АҚЫЛЫ ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ЕРЕЖЕСІ | |||
| № п/п | Қызметтердің атауы | Өлшем бірлігі | Қызмет құны, теңге |
| 18 жастан бастап ересектерге арналған мамандар дәрігерлерінің консультациялық қабылдауы | |||
| 1 | Терапевт | 1 Қабылдауы | 1450 |
| 2 | акушер-гинеколог (акушердің қарауы) | 1 Қабылдауы | 1630 |
| 3 | кардиолог | ч | 1790 |
| 4 | невропатолог | 1 Қабылдауы | 1690 |
| 5 | инфекционист | 1 Қабылдауы | 1500 |
| 6 | эндокринолог | 1 Қабылдауы | 1460 |
| 7 | хирург,уролог | 1 Қабылдауы | 1410 |
| 8 | отоларинголог | 1 Қабылдауы | 1430 |
| 9 | офтальмолог-взрослый | 1 Қабылдауы | 1430 |
| 10 | онколог | 1 Қабылдауы | 1385 |
| 11 | психолог | 1 Қабылдауы | 1670 |
| 12 | стоматолог (ересектер, балалар) | 1 Қабылдауы | 973 |
| 13 | дерматовенеролог | 1 Қабылдауы | 1500 |
| 14 | ревматолог | 1 Қабылдауы | 1450 |
| МЕДОСМОТР | |||
| 15 | жүргізуші куәлігіне медициналық тексеру (терапевт, офтальмолог, невропатолог, хирург, кәсіптік патолог, отоларинголог, ЭКГ) | 1 Қабылдауы | 2735 |
| 16 | оқуға ,086 У нысаны бойынша жұмысқа түсетін адамдарды медициналық тексеру (терапевт, офтальмолог, невропатолог, хирург,отоларинголог,кәсіптік патолог, флюорография микрореакциясы) | 1 Қабылдауы | 3700 |
| 17 | санитарлық кітапшаға медициналық тексеру (терапевт, дерматовенеролог, флюорография, микрореакция, гинекологиялық жағындының тазалық дәрежесін анықтау, гонококк, трихоманад,ашытқы, гардинерелла жағындысын талдау) | 1 Қабылдауы | 3110 |
| 18 | қару алу үшін медициналық тексеру (терапевт, офтальмолог, невропатолог, кәсіптік патолог, микрореакция) | 1 Қабылдауы | 2565 |
| 19 | терапевт дәрігері | 1 Қабылдауы | 490 |
| 20 | невропатолог дәрігері | 1 Қабылдауы | 465 |
| 21 | хирург дәрігері | 1 Қабылдауы | 540 |
| 22 | отоларинголог дәрігері | 1 Қабылдауы | 535 |
| 23 | Тері-мезі дәрігері | 1 Қабылдауы | 525 |
| 24 | стоматолог дәрігері | 1 Қабылдауы | 560 |
| 25 | кәсіптік патолог дәрігері | 1 Қабылдауы | 530 |
| 26 | Микрореакция | 1 қызметі | 610 |
| 27 | Флюрография | 1 қызметі | 805 |
| 28 | ЭКГ (қалыпты) | 1 қызметі | 857 |
| ЛАБОРАТОРИЯ | |||
| клинические анализы крови ручным методом | |||
| 29 | қанның жалпы талдауы (5 параметр норма Hb, L, СОЭ, Эр, l формула, түсті көрсеткіш) | 1 зерттеу | 1300 |
| 30 | қанның жалпы талдауы (6 параметр-патология Hb, L, СОЭ, Эр, l формуласы, тромбоциттер, түсті көрсеткіш) | 1 зерттеу | 1475 |
| 31 | қандағы гемоглобинді анықтау | 1 зерттеу | 290 |
| 32 | қандағы эитроциттерді анықтау | 1 зерттеу | 245 |
| 33 | лейкоформуланы есептеу (қалыпты) | 1 зерттеу | 1150 |
| 34 | тромбоциттерді санау | 1 зерттеу | 1825 |
| 35 | тамшы түріндегі безгек плазмодиясы | 1 зерттеу | 1530 |
| биохимиялық зерттеулер | |||
| қол әдісімен биохимиялық зерттеулер | |||
| 36 | жалпы ақуызды анықтау | 1 зерттеу | 485 |
| 37 | Билирубин және оның фракциялары | 1 зерттеу | 565 |
| 38 | билирубин жалпы | 1 зерттеу | 895 |
| 39 | тікелей Билирубин | 1 зерттеу | 575 |
| 40 | тимол сынамасы | 1 зерттеу | 640 |
| 41 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 зерттеу | 580 |
| 42 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 зерттеу | 465 |
| 43 | Амилаза | 1 зерттеу | 1055 |
| 44 | Холестерин | 1 зерттеу | 520 |
| 45 | Триглицириды | 1 зерттеу | 1040 |
| 46 | қандағы қант | 1 зерттеу | 280 |
| 47 | несепнәр | 1 зерттеу | 645 |
| 48 | Креатинин | 1 зерттеу | 775 |
| 49 | реактивті ақуызды (СРБ) "с" анықтау | 1 зерттеу | 655 |
| 50 | ревматоидты фактор (латекс-тест) | 1 зерттеу | 800 |
| несепті жалпы клиникалық зерттеу: | |||
| 51 | несептің жалпы талдауы 5 параметр: физ, хим.св-ва, уд. салмағы; опр. ақ. кач; микроскоп. шөгу; (қалыпты) | 1 зерттеу | 875 |
| 52 | зәрдегі қантты анықтау (сапалы) | 1 зерттеу | 220 |
| 53 | несептегі ақуызды анықтау (сапалы) | 1 зерттеу | 120 |
| 54 | Нечипоренко бойынша несепті талдау | 1 зерттеу | 690 |
| Жалпы клиникалық зерттеу | |||
| 55 | Фюллеборн әдісімен құрт жұмыртқаларына | 1 зерттеу | 885 |
| 56 | капрологияға нәжісті зерттеу | 1 зерттеу | 1080 |
| 57 | жасырын қанға нәжісті зерттеу | 1 зерттеу | 800 |
| өзге де биологиялық орталарды Жалпы клиникалық зерттеу | |||
| 58 | қақырықты жалпы талдау (клиникалық) | 1 зерттеу | 835 |
| 59 | гинекологиялық жағындының тазалық дәрежесін анықтау | 1 зерттеу | 680 |
| 60 | гонококк, трихоманад, ашытқы,гардинерелла үшін жағынды анализі. | 1 зерттеу | 750 |
| қол әдісімен Иммунологиялық зерттеулер | |||
| 61 | Микрореакция | 1 зерттеу | 345 |
| ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР | |||
| Ультрадыбыстық диагностика (УДЗ) | |||
| 62 | бауырды, өт қабын,ұйқы безін,көкбауырды УДЗ | 1 зерттеу | 2100 |
| 63 | гинекологиялық УДЗ | 1 зерттеу | 1630 |
| 64 | жүктілік(ұрық) кезіндегі УДЗ | 1 зерттеу | 1630 |
| 65 | кешенді бүйрек УДЗ.бүйрек үсті безі,несеп қалдығын,қуықасты безін анықтаумен қуық | 1 зерттеу | 2020 |
| 66 | бүйрек және бүйрек үсті бездерін | 1 зерттеу | 1400 |
| 67 | несеп қалдығын анықтаумен қуықтың УДЗ | 1 зерттеу | 1470 |
| 68 | қуықасты безі мен аталық безді УДЗ | 1 зерттеу | 1995 |
| 69 | сүт безінің УДЗ | 1 зерттеу | 1670 |
| 70 | лимфа түйіндерінің УДЗ | 1 зерттеу | 1420 |
| 71 | жүректің УДЗ | 1 зерттеу | 2080 |
| 72 | қалқанша безінің УДЗ | 1 зерттеу | 1530 |
| Функционалдық диагностика | |||
| 73 | ЭКГ | 1 зерттеу | 1155 |
| 74 | үйге барып ЭКГ истеп беру | 1 зерттеу | 2600 |
| R-кеуде органдарын зерттеу | |||
| 75 | кеуде қуысы органдарының рентгенографиясы (1 проекцияда) | 1 зерттеу | 1200 |
| 76 | кеуде қуысы органдарының рентгенографиясы (2 проекцияда) | 1 зерттеу | 1300 |
| 77 | флюорография | 1 зерттеу | 565 |
| R-сүйек-буын жүйесін зерттеу | |||
| 78 | сүйектер мен буындардың рентгенографиясы (тік проекция) | 1 зерттеу | 1055 |
| 79 | сүйектер мен буындардың рентгенографиясы (бүйір проекциясы) | 1 зерттеу | 1150 |
| 80 | аяқ-қол фрагменттерінің рентгенографиясы | 1 зерттеу | 1050 |
| 81 | табанның 1 проекциядағы рентгенографиясы | 1 зерттеу | 1240 |
| 82 | мойын,кеуде,бел омыртқаларының рентгенографиясы (1 проекция) | 1 зерттеу | 960 |
| 83 | омыртқаның рентгенографиясы (2 проекция) | 1 зерттеу | 925 |
| 84 | жамбас сүйектері мен буындарының рентгенографиясы(1 проекция) | 1 зерттеу | 840 |
| R-басқа органдарды зерттеу ( ішперде қуысы, әйел жыныс саласы, ЛОР мүшелері, жүйке жүйесі, тамырлар, жұмсақ тіндер) | |||
| 85 | р мұрын сүйектерінің графиясы | 1 зерттеу | 735 |
| 86 | р мұрын қойнауларының графиясы | 1 зерттеу | 1680 |
| 87 | бас сүйегінің рентгенографиясы (2 проекция) | 1 зерттеу | 1735 |
| 88 | жақ сүйегінің рентгенографиясы | 1 зерттеу | 740 |
| ПРОЦЕДУРАЛАР МЕН МАНИПУЛЯЦИЯЛАР | |||
| 89 | тері астына,в/бұлшықетке инъекциялар | 1 рәсім | 300 |
| 90 | қан тамырына инъекция | 1 рәсім | 385 |
| 91 | қан тамырына тамшылатып енгізу | 1 рәсім | 495 |
| 92 | тамырдан қан алу | 1 рәсім | 320 |
| акушерлік-гинекологиялық рәсімдер мен манипуляциялар | |||
| 93 | қынап пен жатыр мойнын тексеру (айналы) | 1 қызметі | 915 |
| 94 | жатыр ішінде спираль қою | 1 қызметі | 1330 |
| 95 | жатыр мойнына инъекция | 1 қызметі | 610 |
| 96 | диатермокоагуляция | 1 қызметі | 1185 |
| 97 | жатыр мойны эрозиясы биопсия | 1 қызметі | 995 |
| 98 | жатыр мойнының эрозиясы диатермокоагуляция | 1 қызметі | 1140 |
| 99 | гонококкқа жағынды алу (гинекологич) | 1 қызметі | 450 |
| 100 | цитологияға жағынды алу (гинекологич) | 1 қызметі | 430 |
| 101 | ішінде аналық спираль шығару | 1 қызметі | 930 |
| 102 | контрацептивтік инъекция | 1 қызметі | 270 |
| 103 | кольпоскопия | 1 қызметі | 1165 |
| ЛОР рәсімдері мен манипуляциялар | |||
| 104 | гаймор синусын пункция | 1 қызметі | 1655 |
| 105 | эстахиялық құбырларды үрлеу | 1 қызметі | 900 |
| 106 | мұрыннан бөгде затты алып тастау | 1 қызметі | 800 |
| 107 | орофаринстен бөгде затты алып тастау | 1 қызметі | 550 |
| 108 | күкірт тығынын жою | 1 қызметі | 590 |
| 109 | дәрілік заттарды инстилляциялау (ЛОР) | 1 қызметі | 510 |
| 110 | құлақ дәретханасы турунда енгізумен | 1 қызметі | 590 |
| 111 | таңдай бадамшаларының лакуналарын жуу | 1 қызметі | 480 |
| офтальмологиялық процедуралар және манипуляциялар | |||
| 112 | субконъюктивті инъекция | 1 қызметі | 500 |
| 113 | көзден бөгде заттарды алып тастау | 1 қызметі | 730 |
| 114 | ұпай таңдау | 1 қызметі | 730 |
| 115 | көру өткірлігін тексеру | 1 қызметі | 510 |
| 116 | көз түбін тексеру | 1 қызметі | 510 |
| 117 | дәрілік заттарды инстилляциялау (көз) | 1 қызметі | 580 |
| 118 | көз жасы қапшығының массажы | 1 қызметі | 730 |
| 119 | тонометрия | 1 қызметі | 420 |
| 120 | түсті сезіну анықтамасы | 1 қызметі | 450 |
| 121 | тігістерді алу (көз) | 1 қызметі | 1320 |
| 122 | офтальмоскопия | 1 қызметі | 1170 |
| урологиялық процедуралар және манипуляциялар | |||
| 123 | қуықты катетеризациялау,жуу | 1 қызметі | 720 |
| 124 | уретрадан маска алу | 1 қызметі | 780 |
| 125 | простата шырынын алу | 1 қызметі | 1000 |
| 126 | простата массажы | 1 қызметі | 790 |
| хирургиялық процедуралар және манипуляциялар | |||
| 127 | жараны бастапқы хирургиялық өңдеу | 1 қызметі | 1740 |
| 128 | күйікті бастапқы хирургиялық өңдеу, некрэктомия | 1 қызметі | 1630 |
| 129 | абсцесс ашу | 1 қызметі | 1935 |
| 130 | атеромалар жою | 1 қызметі | 1705 |
| 131 | іріңдеп ашылған гематомалар | 1 қызметі | 2505 |
| 132 | гигроманы жою | 1 қызметі | 2300 |
| 133 | гидроаденитті ашу | 1 қызметі | 1605 |
| 134 | тіндерден бөгде заттарды алып тастау | 1 қызметі | 725 |
| 135 | карбункул ашу | 1 қызметі | 1810 |
| 136 | липомаларды жою | 1 қызметі | 1175 |
| 137 | іріңдеген жүгеріні ашу | 1 қызметі | 1130 |
| 138 | мастит кезіндегі мастотомия | 1 қызметі | 1160 |
| 139 | тырнақ пластинасын алып тастау, түзету | 1 қызметі | 870 |
| 140 | новокаин блокадасы | 1 қызметі | 700 |
| 141 | панарицияны ашу | 1 қызметі | 890 |
| 142 | панарихия ашу | 1 қызметі | 915 |
| 143 | парапроктитті ашу | 1 қызметі | 1420 |
| 144 | фистула лигатуралық кесу | 1 қызметі | 970 |
| 145 | флегмондарды ашу | 1 қызметі | 1765 |
| 146 | фурункула ашу | 1 қызметі | 1040 |
| 147 | таңу | 1 қызметі | 470 |
| ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ | |||
| 148 | ультракүлгін сәулелену | 1 рәсім | 330 |
| 149 | электрофорез | 1 рәсім | 1180 |
| 150 | дарсонвализация | 1 рәсім | 490 |
| 151 | кі жиілікті ультрадыбыстық терапия | 1 рәсім | 495 |
| ЕДШ | |||
| 152 | ЕДШ топтық | 1 рәсім | 165 |
| СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР | |||
| 18 жастан бастап ересектерге арналған терапиялық қабылдау | |||
| 152 | жер үсті кариесін емдеу | 1 қызметі | 1860 |
| 153 | орта тісжегіні емдеу | 1 қызметі | 2045 |
| 154 | терең кариесті емдеу | 1 қызметі | 1320 |
| 155 | КМХО-дан жасалған пломбамен аяқталған бір түбірлі тістің пульпитін емдеу (бір бару) | 1 қызметі | 4225 |
| 156 | ескі пломбаны алып тастау | 1 қызметі | 885 |
| 157 | аппликациялық анестезия | 1 қызметі | 830 |
| 158 | өткізгіш анестезия | 1 қызметі | 542 |
| Өзге де қызметтер | |||
| 159 | Кеңес: психиатр | 1 қызметі | 2225 |
| 160 | кеңес: нарколог | 1 қызметі | 2340 |
| 161 | сервистік қызмет көрсету (бір орындық Палата тамақтанусыз) | 1 қызметі | 4430 |
| 162 | сервистік қызмет көрсету (екі орындық палата тамақтанусыз) | 1 қызметі | 3890 |
| 163 | күндізгі стационар | 1 қызметі | 1870 |
| Массаж | |||
| 164 | бас массажы (маңдай-самай және желке-париетальды аймақ) | 1 рәсім | 725 |
| 165 | жаға аймағының массажы | 1 рәсім | 725 |
| 166 | кеуде омыртқасының массажы | 1 рәсім | 725 |
| 167 | аяқ-қолдың массажы | 1 рәсім | 725 |
| 168 | омыртқаның барлық массажы | 1 рәсім | 725 |
| 169 | Бел-сегізкөз маңайындағы массажы | 2 рәсім | 725 |
| 170 | Аяқтың массажы | 3 рәсім | 725 |
